您的位置:中国无缝管资讯网 > 首页>>无缝管新闻>>新闻内容

10月6日沈阳钢材市场价格行情

来源: 作者: 点击:

无缝管新闻

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4260 0 -120 -760
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4240 0 -110 -760
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 4310 0 -110 -760
高线 Φ10mm Q235 通钢 4310 0 -110 -760
高线 Φ8mm Q335 北台 4310 0 -110 -760
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 4600 0 -100 -700
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 4600 0 -100 -700
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 4900 0 0 -550
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 4900 0 0 -550
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 5150 0 -50 -600
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 5100 0 -50 -600
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4900 0 -50 -700
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4900 0 -50 -700
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 4900 0 -50 -700
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 4630 0 -90 -770
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 5850 0 -270 -930
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 5850 0 -270 -930
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5700 0 -300 -980
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 5980 0 -270 -920
普中板 8mm Q235 济钢 5700 0 -100 -800
普中板 8mm Q235 鞍钢 5700 0 -100 -800
普中板 10mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -800
普中板 10mm Q235 济钢 5300 0 -100 -800
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 5000 0 -100 -600
普中板 16-20mm Q235 天钢 5000 0 -100 -600
低合金板 8mm Q345 鞍钢 5800 0 -100 -750
低合金板 10mm Q345 鞍钢 5700 0 -100 -550
低合金板 14mm Q345 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 3mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 4mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 5mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 6mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 7000 0 0 -200
容器板 10mm 16MnR 首钢 6950 0 0 -200
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 6800 0 0 -200
锅炉板 8mm 20g 济钢 6900 0 0 -200
锅炉板 12mm 20g 济钢 6800 0 0 -200
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 6750 0 0 -200
镀锡板 0.21mm*1024*712 T57E 武钢 10100 0 0 0
镀锡板 0.25mm*1024*712 T57E 武钢 9900 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8400 0 0 -400
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 8400 0 0 -400
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6600 0 -200 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6500 0 -350 -500
无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 6900 0 0 -200
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 -100
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 7100 0 0 -100
无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 -200
焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 5280 0 -50 -270
焊管 2.5寸*3.25mm Q235 凌钢 5230 0 -100 -320
焊管 4寸*3.25mm Q235 凌钢 5230 0 -100 -320
工字钢 12-16# Q235 阿钢 4800 0 0 -450
工字钢 25# Q235 鞍钢 5200 0 -100 -500
槽钢 16# Q235 鞍钢 4700 0 0 -450
槽钢 25# Q235 大轧 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 4450 0 -200 -600
角钢 100*100mm Q235 通钢 4700 0 -150 -550
无缝管新闻


责任编辑: 整理时间:2008-10-6 14:05:22
与“10月6日沈阳钢材市场价格行情 ”相关的文章
·10月6日沈阳钢材市场价格行情
·2008-2020年中国管线管对北美出口前景展望
·无缝管市场继续保持坚挺运行
·供需向好 行业洗牌催生投资机会
·海亮股份4000万美元拓展海外市场
·我国不锈钢管出口形势严峻
·打造中国稀有材料之都
·货币政策对冶金装备市场的影响
·华菱衡钢:以领先钢管技术打造绿色企业
·钢铁深加工企业遇“生机”
搜索与“10月6日沈阳钢材市场价格行情 ”相关文章
搜索文章:
对“10月6日沈阳钢材市场价格行情 ”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·10月6日沈阳钢材市场价格行情
·2008-2020年中国管线管对北美
·无缝管市场继续保持坚挺运行
·供需向好 行业洗牌催生投资机
·海亮股份4000万美元拓展海外
·我国不锈钢管出口形势严峻
·打造中国稀有材料之都
·货币政策对冶金装备市场的影
·华菱衡钢:以领先钢管技术打
·钢铁深加工企业遇“生机”
Copyright @ 1996-2006 中国无缝管资讯网 Corporation, All Rights Reserved